| 楚帝牌DCD5181ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 企业名称 | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 |
| 车辆型号 | DCD5181ZXXZ6 | 公告批次 | 390 |
| 外形尺寸(mm) | 6900,7050,7200,7350,7400,7550×2520,2550×2980,3100,3150 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9770,9705,9570,9505,9410,9345 |
| 整备质量(kg) | 8100,8300,8460 | 2,3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 89,101 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | 该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;侧防护材料采用铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护材料采用Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后防护截面尺寸120×60mm,后下防护离地高度430mm;随底盘选装不同的驾驶室;可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗,可不选装驾驶室顶部天线,选装保险杠,选装翼子板,选装上车踏步,选装观察窗.可选装铝合金钢圈,可选装铝合金轮毂;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.选装限速装置,限速89km/h.仅选用非独立式钢板弹簧悬架;前悬/轴距/后悬/整车长度(mm)对应关系:1430/4200/1420/7050,1430/4500/1420/7350,1430/4700/1420/7550,1430/4200/1270/6900,1430/4500/1270/7200,1430/4700/1270/7400;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):MC07.29-60/26.51,MC07.29-61/26.51,MC05H.25-60/25.35,MC05H.23-60/25.35,MC05H.20-60/25.35,WP6H245E61/26.32,WP6H270E61/25.34,WP4.6NQ220E61/26.07,WP4.6NQ200E62/26.07,WP4.6NQ220E62/26.07,MC07.27-60/26.91,MC07.25-60/26.91,MC07.25-61/26.91,MC07.27-61/26.91;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
| 楚帝牌DCD5181ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
| 轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 | 后轮距(mm) | 1848,1860,1880 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 19/22,19/19 | 前悬后悬 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720,1430/2520,1430/2570,1430/2920,1430/2470,1430/2800 |
| 楚帝牌DCD5181ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191 |
| WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206 |
| WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213 |
| WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221 |
| MC07H.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07H.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 202 |
| WP5NQ245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |






联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗