| 帝王环卫牌HDW5188ZXXSX6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 企业名称 | 湖北帝成环卫科技有限公司 |
| 车辆型号 | HDW5188ZXXSX6 | 公告批次 | 384 |
| 外形尺寸(mm) | 6620,6720,6820,6920,6730,6830,6930,7030×2500,2550×3100,3180 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10720,10655,10570,10505,10410,10345 |
| 整备质量(kg) | 7150,7300,7460 | 2,3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用底盘钢板弹簧悬架,随底盘选装同系列驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室侧门外观,选装保险杠,选装高顶驾驶室顶盖外观,选装遮阳罩,选装驾驶室挡风玻璃处增加摄像头布置外观;选装不同大臂结构,选装不同尾部支腿结构;前悬/轴距/后悬/车长(mm)对应关系为:1340/4000/1280/6620,1340/4000/1380/6720,1340/4200/1280/6820,1340/4200/1380/6920,1450/4000/1280/6730,1450/4000/1380/6830,1450/4200/1280/6930,1450/4200/1380/7030;发动机WP4.6NQ220E61,YCK05190-60,YCK05210-60,YCK05240-60,YCS06245-60,YCS06270-60,WP6H245E61,WP6H270E61,WP4.6NQ220E62,WP4.6NQ220E61A油耗值均为26.58L/100km;YCS04200-68油耗值为22.38L/100km;侧,后防护均采用材料Q235,连接方式均为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度480mm;专用功能及装置:主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;该车型可选装ETC车载装置. | ||
| 帝王环卫牌HDW5188ZXXSX6型车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1189LA1F1C | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1935,1960 |
| 轴 距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1340/1900,1340/2200,1450/1900,1450/2000,1340/2150,1450/2200,1450/1720 |
| 帝王环卫牌HDW5188ZXXSX6型车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147 |






联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗