




| 1 | 外形尺寸 | 5990×1990,2160×2450(mm) |
| 2 | 总质量 | 4495(kg) |
| 3 | 整备质量 | 4105(kg) |
| 4 | 额定质量 | 350(kg) |
| 5 | 前排乘客 | 2(人) |
| 6 | 接近角/离去角 | 20/15° |
| 7 | 前悬/后悬 | 1130/1760(mm) |
| 8 | 轴距 | 2800(mm) |
| 9 | **车速 |
95(km/h) |
| 10 | 弹簧片数 | 9/8+49/8+4 |
| 11 | 前轮距 | 1495(mm) |
| 12 | 后轮距 | 1490(mm) |
| 13 | 发动机型号 | WP2.1Q82E5 |
| 14 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 15 | 配置咨询电话 | 13774132333 |






联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗
QQ咨询
137 7413 2333