| 楚帝牌DCD5040ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动自装卸式垃圾车 | 公告型号: | DCD5040ZZZBEV |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)262 | |
| 中文品牌: | 楚帝牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊街道办事处柳树淌工业园(青年西路158-66号) | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 楚帝牌DCD5040ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5380,5460,5520,5680,5760,5830×1740,1775,1935×2310,2350,2395,2480 (mm) | 货箱尺寸: | 3140×1580×1180 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3315 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 21/13,21/14,21/15 | 前悬/后悬: | 1180/1400,1180/1480,1180/1540,1180/1500,1180/1580,1180/1650 |
| 轴荷: | 1495/3000 | 轴距: | 2800,3000 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
| 前轮距: | 1390 | 后轮距: | 1240,1324,1280 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDPFABAB××××××××× LDPFABAC××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ180XSA05 | 精进电动科技股份有限公司 | 100 | |
| TZ290XS025 | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | 100 | |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 专用功能及装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;整备质量包含:三角垫木,随车工具,不包括备胎;货箱材料为Q235,底板厚度为4mm,侧板厚度为3mm,重量为720kg;2.选装箱体结构;后部安装有作业照明灯,该灯用于作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮;侧防护材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高380mm;尺寸对应关系为前悬/轴距/后悬/车长(mm):1180/2800/1400/5380,1180/2800/1480/5460,1180/2800/1540/5520,1180/3000/1500/5680,1180/3000/1580/5760,1180/3000/1650/5830;ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM0953YL;储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ180XSA05/精进电动科技股份有限公司/42kW/100kW.永磁同步电机/TZ290XS025/湖南中车商用车动力科技有限公司/50kw/100kw;该车型可选装直接供电型ETC车载装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||






联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗
QQ咨询
137 7413 2333