| 楚帝牌DCD5040ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | DCD5040ZXXZ6 |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)262 | |
| 中文品牌: | 楚帝牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊街道办事处柳树淌工业园(青年西路158-66号) | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 楚帝牌DCD5040ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5570,5890×2000,2050,2200×2100,2140,2220,2350 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2565 | 额定载质量: | 0.75 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/19 | 前悬/后悬: | 1160/1130 |
| 轴荷: | 1790/2705 | 轴距: | 3280,3600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95,80 |
| 油耗: | 11.33,11.33,11.33,11.33,10.11,10.11,11.19,11.19,11.0,11.24,11.24,11.24 | 弹簧片数: | 2/3,2/2+1,3/5+3,11/9+7,3/3+2,3/4,3/8+6,8/9+6,11/11+7,8/9+7,3/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1535,1610,1796,1815,1490,1582 | 后轮距: | 1505,1525,1560,1595,1645,1695,1795,1455,1576 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BADB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADD××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BADC××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAD3××××××××× LZZ1BAD4××××××××× LZZ1BAE3××××××××× LZZ1BAE4××××××××× LZZ1BAF3××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAG3××××××××× LZZ1BAG4××××××××× LZZ1BADA××××××××× LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAGA××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.3Q115E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 85 |
| WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109 |
| WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105 |
| WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114 |
| WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125 |
| WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120 |
| WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:拉臂机构;选装拉臂结构,选装锁紧结构,选装油缸铸造件支架,选装防脱钩装置;侧防护装置材料为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接;后防护装置采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度380mm;整备质量包含:三角垫木,随车工具;整备质量不包含箱体重量,外形尺寸不包含箱体;该车仅运输封闭式专用货厢;该车匹配的垃圾箱栏板内尺寸长(mm):3000;宽(mm):1730;高(mm):1150;;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3Q115E62/11.33,WP2.3Q140E62/11.33,WP2.3Q140E62A/11.33,WP2.3NQ130E61/11.33,WP2.5NQ160E61/10.11,WP2.5NQ150E61/10.11,WP25Q151E62/11.19,WP25Q145E62/11.19,WP2.5NQ155E62/11.0,WP2.5NQ170E62/11.24,WP2.5NQ165E62/11.24,WP2.5NQ180E62/11.24;该车型可选装直接供电型ETC车载装置,选装限速装置,限速80km/h;随底盘选装驾驶室,选装油箱,尿素箱,蓄电池,储气筒布置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 通明,3M,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||






联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗
QQ咨询
137 7413 2333