| 楚帝牌DCD5040ZYSE6型压缩式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | DCD5040ZYSE6 |
| 公告批次: | 392 | 发布日期: | 20250313 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)262 | |
| 中文品牌: | 楚帝牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊街道办事处柳树淌工业园(青年西路158-66号) | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 楚帝牌DCD5040ZYSE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5850×2020,2050,2080×2090,2190,2250 (mm) | 货箱尺寸: | 2700×1880×1250 (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3750,3850 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 27/13 | 前悬/后悬: | 1075/1850 |
| 轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 2850 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 9.86,9.91,10.50,10.50,11.39,11.39 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1525,1530,1565,1645,1655 | 后轮距: | 1510,1520,1580,1550 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGHC4C19××××××××× LGHC4C1A××××××××× LGHC4C1B××××××××× LGHC4C1D××××××××× LGHC4D19××××××××× LGHC4D1A××××××××× LGHC4D1B××××××××× LGHC4D1D××××××××× LGHC4C1F××××××××× LGHC4C1G××××××××× LGHC4D1F××××××××× LGHC4D1G××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCDV2561-150 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 110 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23A-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
| YCF25160-66A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2488 | 116 |
| YCF25160-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2488 | 116 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;该车后伸为75mm;整备质量包含:三角垫木,随车工具,不包括备胎;货箱材料为Q235,底板厚度为4mm,侧板厚度为3mm,重量为730kg;侧防护材料为Q235,螺栓加铆接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高440mm;ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司、J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCDV2561-150/9.86,Q23A-142E60/9.91,D20TCIF61/10.50,D20TCIF11/10.50,YCF25160-66A/11.39,YCF25160-66/11.39;该车可选装直接供电式ETC车载装置.选装箱体结构,选装不带密封盖,选装翻桶装置,选装填充器结构;后部安装有作业照明灯,该灯用于作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮; | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||






联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗
QQ咨询
137 7413 2333