| 楚帝牌DCD5040TYHBEV型纯电动路面养护车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动路面养护车 | 公告型号: | DCD5040TYHBEV |
| 公告批次: | 388 | 发布日期: | 20241108 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)262 | |
| 中文品牌: | 楚帝牌 | 底盘型号: | EQ1040BTZEVJ |
| 企业名称: | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊街道办事处柳树淌工业园(青年西路158-66号) | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 楚帝牌DCD5040TYHBEV型纯电动路面养护车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5600,5690×1800,1730×2280,2220 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2980,2885 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 21/25.3 | 前悬/后悬: | 1180/1320,1180/920,1180/1030,1180/1450,1180/1400 |
| 轴荷: | 1495/3000 | 轴距: | 2800,3000,3200 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,195/70R15LT 12PR |
| 前轮距: | 1390 | 后轮距: | 1240,1324,1280 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ180XSA05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100 |
| TZ290XS025 | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | 0 | 100 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.该车装备有箱体、喷水架、路面养护装置等专用装置,主要用于城市道路,非机动车道,人行道,公园路面冲洗养护作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置材料为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后防护截面尺寸为:100×50(mm),离地高度:485mm;4.ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM0953YL;5.前悬/轴距/后悬/前伸/整车长:1180/2800/1310/400/5690,1180/2800/1220/400/5600. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||






联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗
QQ咨询
137 7413 2333