| 楚帝牌DCD5040ZZZZ6型自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | DCD5040ZZZZ6 |
| 公告批次: | 392 | 发布日期: | 20250313 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)262 | |
| 中文品牌: | 楚帝牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊街道办事处柳树淌工业园(青年西路158-66号) | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 楚帝牌DCD5040ZZZZ6型自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5360×1925,2000×2300,2395 (mm) | 货箱尺寸: | 3140×1580×1180 (mm) |
| 总质量: | 4490 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3620,3700 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 20/15 | 前悬/后悬: | 1185/1295 |
| 轴荷: | 1790/2700 | 轴距: | 2880 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 95 |
| 油耗: | 11.16,11.34 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/3+2,3/5+3,3/4+3,3/5+2,3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 前轮距: | 1490 | 后轮距: | 1455 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BAD3××××××××× LZZ1BAD4××××××××× LZZ1BAE3××××××××× LZZ1BAE4××××××××× LZZ1BAF3××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BADA××××××××× LZZ1BADB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF15 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 |
| WP2.3Q115E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 85 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 专用功能及装置:挂桶机构和箱体;后部安装有作业照明灯,该灯用于作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮;主要用于垃圾的收集和转运;整备质量包含:三角垫木,随车工具,不包括备胎;货箱材料为Q235,底板厚度为4mm,侧板厚度为3mm,重量为720kg,发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF15/11.16,WP2.3Q115E62/11.34;ABS系统型号为RL-3550,生产企业为瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;该车型可选装直接供电ETC装置;侧防护材料采用Q235,连接方式为螺栓加铆接连接,后防护采用专用作业装置代替,离地高度:340mm;随底盘选装不同样式前面罩和灯具,选装不同样式驾驶室外观;选装不同箱体结构. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||






联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗
QQ咨询
137 7413 2333