




| 1 | 外形尺寸 | 4120×1530×1930(mm) |
| 2 | 总质量 | 2840(kg) |
| 3 | 整备质量 | 1300(kg) |
| 4 | 额定质量 | 1410(kg) |
| 5 | 前排乘客 | 2(人) |
| 6 | 接近角/离去角 | 40/23° |
| 7 | 前悬/后悬 | 635/785(mm) |
| 8 | 轴距 | 2700(mm) |
| 9 | **车速 |
90(km/h) |
| 10 | 弹簧片数 | -/5,4/5-/5,4/5 |
| 11 | 前轮距 | 1330(mm) |
| 12 | 后轮距 | 1210(mm) |
| 13 | 发动机型号 | DK12-10 |
| 14 | 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 15 | 配置咨询电话 | 13774132333 |






联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗
QQ咨询
137 7413 2333