| 帝王环卫牌HDW5121TCAE6型餐厨垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 餐厨垃圾车 | 公告型号: | HDW5121TCAE6 |
| 公告批次: | 369 | 发布日期: | 20230417 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)164 | |
| 中文品牌: | 帝王环卫牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
| 企业名称: | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 帝王环卫牌HDW5121TCAE6型餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6700,6270×2250,2350×2580,2830 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5150,5300,5660 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 21/14 | 前悬/后悬: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110 |
| 轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 103,89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| CA4DB1-14E68 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
| CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
| CA4DB2-17E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 125 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车主要专用装置有垃圾箱、提桶机构等装置,用于垃圾收集及卸料的作业;2.选装箱体结构,选装后部工作装置;外形长/前悬/后悬对应关系为(mm):6700/1130/1770,6700/1180/1720,6700/1317/1583,6270/1130/1340,6270/1180/1290,6270/1317/1153;3.仅选用轴距(mm):3800,随底盘选装驾驶室前面罩;随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒安装位置;随底盘选装限速装置时**车速为:89km/h;4.侧,后防护材料均采用Q235碳钢,连接方式均为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度410mm;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||














联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市经济开发区望城岗
QQ咨询
137 7413 2333