 
             
             
                 
             
    | 迈德盛牌YAD5251GQWEQ6型清洗吸污车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告型号: | YAD5251GQWEQ6 | 
| 公告批次: | 345 | 发布日期: | 20210712 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)187 | |
| 中文品牌: | 迈德盛牌 | 底盘型号: | EQ1258GSZ6DJ | 
| 企业名称: | 易安达(湖北)新能源汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市经济技术开发区十里铺村望城岗村 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市经济开发区十里铺村望城岗村 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 迈德盛牌YAD5251GQWEQ6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10100×2550×3850,3950 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) | 
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 17500 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 29/21 | 前悬/后悬: | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365 | 
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 
| 轴数: | 3 | **车速: | 89 | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10,9/10 | |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 前轮距: | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 | 
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 | 
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 | 
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 | 
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 | 
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 | 
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 | 
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 | 
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 | 
| YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车主要用于下水道为清洗及吸污,主要专用装置为罐体和真空泵.罐体外形尺寸为总长度×直径(mm):6000×2150(直线长度5400,封头300),其中罐体前段为清水罐(长度2600mm);后段为污水罐(长度3200mm)。两罐**,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.污水罐有效容积9.58立方米,清水罐有效容积7.67立方米;2.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.3.仅采用轴距(mm):4350+1350,侧/后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸135mm×55mm,下边缘离地高490mm;4.随底盘选装驾驶室,选装排气管样式,选装驾驶室前脸局部造型变化,选装驾驶室侧窗装饰板,选装遮阳罩;5选装顶部液压开启后盖,选装侧装吸污管及后盖不可开启,选装上走道结构样式,选装罐体前部不带卷帘门,选装罐体下部样式。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M | 
| 标识型号 | TM1200-1,983 | ||
 
  
 





 联系人:
  联系人: 手机:
  手机: Q Q:
  Q Q: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市经济开发区望城岗
  地址:湖北省随州市经济开发区望城岗




 QQ咨询
QQ咨询 137 7413 2333
137 7413 2333