东风天锦多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8495 × 2490 × 3180 (mm) |
产品型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 270 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 14/16 (°) |
额定质量:(kg) | 6625 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2065 (mm) |
整备质量:(kg) | 9180 (kg) | **车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯,增加无雾灯照片.装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司.该底盘可选装消声器前置,选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40发动机可选装限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
选用5000mm轴距。侧防护及后部防护装置的材料材质:Q23**;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度460mm。ABS系统型号/生产厂家:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。 |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**的服务! |